Toate prețurile sunt exprimate în RON
Prima vizită medic generalist | 60 |
Consultație medic specialist | 80 |
Pachet complet profilaxie (Detartraj ultrasunete, periaj profesional, Air Flow) | 300 |
Air Flow | 100 |
Detartraj cu ultrasunete | 200 |
Periaj profesional | 50 |
Fluorizare | 100 |
Gutieră bruxism | 300 |
Fațetare directă compozit | 450 |
Imobilizare dentară fibră de sticlă | 700 |
Obturație (plombă) compozit fotopolimerizabil /1 suprafață | 250 |
Obturație (plombă) compozit fotopolimerizabil /2 suprafețe | 290 |
Obturație (plombă) compozit fotopolimerizabil /3 suprafețe | 330 |
Obturație (plombă) masivă compozit fotopolimerizabil | 360 |
Pivot fibră de sticlă | 250 |
Sigilare dinte | 250 |
Tratament parodontoză | 1.200 |
GENERAL | |
Adăugare dinte /proteză | 220 |
Cimentare lucrare /dinte | 100 |
Reparație proteză | 420 |
Rebazare proteză | 420 |
PROTETICĂ FIXĂ | |
Coroană ceramică pe suport de zirconiu /dinte | 1.350 |
Coroană integral ceramică /dinte | 1.000 |
Coroană metalo-ceramică /dinte | 900 |
Fațetă integral ceramică /dinte | 1.700 |
Reconstituire corono-radiculară metal (pivot) | 300 |
Reconstituire corono-radiculară zirconiu (pivot) | 600 |
PROTETICĂ MOBILĂ | |
Proteză parțială | 2.200 |
Proteză scheletată | 4.000 |
Proteză totală acrilică cu dinți din acrilat | 2.500 |
Proteză totală acrilică cu dinți din compozit | 3.000 |
GENERAL | |
Chistectomie | 450 |
Chiuretaj /dinte | 100 |
Decapușonare | 250 |
Frenoplastie | 200 |
Incizie abces | 100 |
Rezecție apicală /dinte | 800 |
EXTRACȚII DENTARE | |
Extracție cu grad înalt de dificultate | 500 |
Extracție dinte mobil | 200 |
Extracție dinte monoradicular | 250 |
Extracție dinte pluriradicular | 270 |
Extracție molar de minte erupt | 400 |
Extracție molar de minte inclus | 700 |
Extracție molar de minte semi-inclus | 550 |
Drenaj endodontic /dinte temporar | 90 |
Extracție dinte temporar | 150 |
Obturație (plombă) /dinte temporar | 150 |
Pachet igienizare completă (Detartraj cu ultrasunete, periaj profesional, Air Flow, fluorizare) | 250 |
Sigilare șanțuri și fosete /dinte permanent | 250 |
Sigilare șanțuri și fosete /dinte temporar | 150 |
Tratament endodontic complet /dinte temporar (include extirpare vitală și obturație canal) | 300 |
TRATAMENT CHIRURGICAL | |
Adiție Bio-Oss (1 gr) | 1.200 |
Descoperire implant | 200 |
Implant dentar | 2.500/3.300/4.000 |
Membrană resorbabilă colagen | 900 |
Sinus lifting deschis | 3.300 |
Sinus lifting închis | 2.800 |
TRATAMENT PROTETIC | |
Bont implant protetic | 8.000 |
Coroană metalo-ceramică pe implant | 1.550 |
Coroană zirconiu pe implant | 2.200 |
Proteză totală pe implanturi | 3.500 |
Drenaj endodontic | 150 |
Pansament devitalizant | 90 |
Tratament endodontic complet /monoradiculari (include extirpare vitală și obturație canal) | 390 |
Tratament endodontic complet /pluriradiculari (include extirpare vitală și obturație canal) | 470 |
Retratament tratament endodontic /monoradiculari (include extirpare vitală și obturație canal) | 550 |
Retratament tratament endodontic /pluriradiculari (include extirpare vitală și obturație canal) | 650 |
Ne poți contacta telefonic de luni până vineri în intervalul orar 9:00-20:00 sau oricând pe adresa noastră de email.
+40 744 342 485
contact@optimdent.ro
© OPTIM DENT 2025. Toate drepturile rezervate.